東風(fēng)145吸糞車(chē) 主要技術(shù)參數 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)145吸糞車(chē) | 外型尺寸: | 7550×2480×3050(mm) |
底盤(pán)型號: | EQ1110GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 22/13(°) |
額定質(zhì)量: | 5000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2350(mm) |
整備質(zhì)量: | 6300(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機: | YC6J180-30,YC4E160-30,ISDe185 30,ISDe180 30,ISDe16030,YC4E160-31,B170 30,YC4E160-33,B170 33 |
排量: | 6500,4260,6700,4500,4500,4260,5900,4257,5900(ml) | 功率: | 132,118,136,132,118,118,125,118,125(kw) |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900,1810/1800(mm) |
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 8/11+8 |
軸荷: | 4800/6695 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車(chē)備注: | 罐體有效容積為6.5立方米,罐體外形尺寸為(mm):長(cháng)4500,長(cháng)軸1800,短軸1200;運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/立方米。 |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |