東風(fēng)153平頭吸糞車(chē) 主要技術(shù)參數 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)153平頭吸糞車(chē) | 外型尺寸: | 7850×2470×3150(mm) |
底盤(pán)型號: | EQ1141KJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 14900(Kg) | 接近/離去角: | 25/14(°) |
額定質(zhì)量: | 7000(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2145(mm) |
整備質(zhì)量: | 7705(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機: | ISBE185 30,ISDe180 30,ISDe185 30,ISDe210 30,B190 30,B190 33 |
排量: | 5900,4500,6700,6700,5900,5900(ml) | 功率: | 136,132,136,155,140,140(kw) |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 |
軸數: | 2 | 前輪距: | /(mm) |
軸距: | 4500 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數: | | 輪胎規格: | |
燃料種類(lèi): | | 彈簧片數: | |
軸荷: | 4980/9920 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車(chē)備注: | 罐體有效容積為10.5立方米; 罐體外形尺寸(mm)為長(cháng)×長(cháng)軸×短軸為4800×2200×1480,隨底盤(pán)選裝駕駛室. |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |