解放后八輪雙橋隨車(chē)吊(隨車(chē)起重運輸車(chē)) 主要技術(shù)參數 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 解放后八輪雙橋隨車(chē)吊(隨車(chē)起重運輸車(chē)) | 外型尺寸: | 11990×2495×3650,3850(mm) |
底盤(pán)型號: | CA1253P7K1L11T1E | 貨廂尺寸: | 8400,8200×2300×800,600(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/11(°) |
額定質(zhì)量: | 9725,9275(Kg) | 前懸后懸: | 1375/3400(mm) |
整備質(zhì)量: | 15080,15530(Kg) | 最高車(chē)速: | 84(km/h) |
發(fā)動(dòng)機: | BF6M1013-24E3,BF6M1013-26E3,CA6DF3-24E3,CA6DL1-26E3,CA6DL1-26E3U,CA6DF3-24E3U |
排量: | 7146,7146,6740,7700,7700,6740(ml) | 功率: | 177,192,177,192,192,177(kw) |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 中國第一汽車(chē)集團公司,中國第一汽車(chē)集團公司,一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng),中國第一汽車(chē)集團公司,中國第一汽車(chē)集團公司,中國第一汽車(chē)集團公司 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1928/1847/1847(mm) |
軸距: | 5865+1350 | 后輪距: | 1847/1847(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 12/10 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車(chē)備注: | 選裝隨車(chē)起重機:直臂吊機:QYS-8,重量4000kg,最大起升載荷:8000kg;直臂吊機:QYS-10,重量4500kg,最大起升載荷:10000kg. |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |