時(shí)代輕卡流動(dòng)加油車(chē) 主要技術(shù)參數 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 時(shí)代輕卡流動(dòng)加油車(chē) | 外型尺寸: | 6990×2100×2400(mm) |
底盤(pán)型號: | BJ1069VCJEA-D | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 2500(Kg) | 前懸后懸: | 1120/2070(mm) |
整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機: | CA4DC2-12E3,CY4102-C3C,YZ4DB1-30,YZ4DA1-30,Phaser135Ti-S30 |
排量: | 3168,3856,4087,3660,4000(ml) | 功率: | 88,88,95,95,101(kw) |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 一汽解放汽車(chē)有限公司大連柴油機分公司,東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機有限責任公司,揚州柴油機有限責任公司,揚州柴油機有限責任公司,珀金斯雷沃動(dòng)力(天津)有限公司 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1685/1600(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1600(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 9/11+7 |
軸荷: | 2400/4095 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車(chē)備注: | 運輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,罐體有效容積:3.75立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm):4800×1500×900(罐體前850mm為加油機倉)。 |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |