東風(fēng)140尖頭綠化多功能灑水車(chē)(加長(cháng)型) 主要技術(shù)參數 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)140尖頭綠化多功能灑水車(chē)(加長(cháng)型) | 外型尺寸: | 8000×2380×2850(mm) |
底盤(pán)型號: | EQ1102FLJ6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10495(Kg) | 接近/離去角: | 27/13(°) |
額定質(zhì)量: | 5000(Kg) | 前懸后懸: | 1065/2235(mm) |
整備質(zhì)量: | 5300(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
發(fā)動(dòng)機: | YC4E140-30,YC4E140-31,YC6J160-31,YC4E140-33,YC6J160-33 |
排量: | 4260,4260,6500,4257,6494(ml) | 功率: | 105,103,118,105,118(kw) |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810/1800(mm) |
軸距: | 4700 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
軸荷: | 4300/6195 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車(chē)備注: | 罐體有效容積為5.25立方米,罐體外形尺寸為(mm):長(cháng)4400,長(cháng)軸1700,短軸1050。 |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |